发布时间: 2021-08-11
各位考生:
根据《2020年温州市鹿城区教育系统赴浙江师范大学提前引进优秀毕业生公告》要求,经统一组织体检,现将第一批体检合格入围考察人员名单公布如下:
2020年温州市鹿城区教育系统赴浙江师范大学提前引进优秀毕业生入围考察人员名单
序号 | 姓名 | 报考学校 | 报考岗位 | 岗位代码 | 性别 | 体检结果 |
1 | 刘晓妍 | 温州鞋革职业中等专业学校 | 职高计算机教师 | 004 | 女 | 合格 |
2 | 翁媛媛 | 温州鞋革职业中等专业学校 | 职高计算机教师 | 004 | 女 | 合格 |
3 | 张亦楠 | 温州鞋革职业中等专业学校 | 职高电子商务教师 | 005 | 女 | 合格 |
4 | 郑婧帅 | 温州鞋革职业中等专业学校 | 职高市场营销教师 | 074 | 女 | 合格 |
5 | 黄梦蝶 | 温州市第二中学 | 初中数学教师 | 007 | 女 | 合格 |
6 | 周树颖 | 温州市第二中学 | 初中英语教师 | 008 | 女 | 合格 |
7 | 鲁佳丽 | 温州市第二中学 | 初中科学教师 | 009 | 女 | 合格 |
8 | 黄洁如 | 温州市第二中学 | 初中社会教师 | 010 | 女 | 合格 |
9 | 陈柏浩 | 温州市第二中学 | 初中体育教师 | 011 | 男 | 合格 |
10 | 张林 | 温州市实验中学 | 初中英语教师 | 015 | 女 | 合格 |
11 | 金婧怡心 | 温州市实验中学 | 初中音乐教师 | 020 | 女 | 合格 |
12 | 胡梦怡 | 温州市实验中学 | 初中美术教师 | 021 | 女 | 合格 |
13 | 陈昕然 | 温州市实验中学 | 初中科学教师 | 075 | 女 | 合格 |
14 | 林展哲 | 温州市第十四中学 | 初中英语教师 | 053 | 女 | 合格 |
15 | 林菁菁 | 温州市上戍中学 | 初中科学教师 | 065 | 女 | 合格 |
16 | 沈依冉 | 温州市双屿中学 | 初中科学教师 | 077 | 女 | 合格 |
17 | 金澍 | 鹿城区教育局直属公办小学 | 小学语文教师 | 068 | 女 | 合格 |
18 | 徐坚瑞 | 鹿城区教育局直属公办小学 | 小学语文教师 | 068 | 女 | 合格 |
19 | 陈安琪 | 鹿城区教育局直属公办小学 | 小学语文教师 | 068 | 女 | 合格 |
20 | 邹婕妤 | 鹿城区教育局直属公办小学 | 小学语文教师 | 068 | 女 | 合格 |
21 | 周洁 | 鹿城区教育局直属公办小学 | 小学语文教师 | 068 | 女 | 合格 |
22 | 徐晓静 | 鹿城区教育局直属公办小学 | 小学数学教师 | 069 | 女 | 合格 |
23 | 陈佩佩 | 鹿城区教育局直属公办小学 | 小学数学教师 | 069 | 女 | 合格 |
24 | 叶婷婷 | 鹿城区教育局直属公办小学 | 小学数学教师 | 069 | 女 | 合格 |
25 | 张怡芸 | 鹿城区教育局直属公办小学 | 小学科学教师 | 070 | 女 | 合格 |
26 | 李聆梵 | 鹿城区教育局直属公办小学 | 小学英语教师 | 079 | 女 | 合格 |
27 | 王晨晨 | 鹿城区教育局直属公办幼儿园 | 幼儿园教师 | 073 | 女 | 合格 |
28 | 吴佳纯 | 鹿城区教育局直属公办幼儿园 | 幼儿园教师 | 073 | 女 | 合格 |
29 | 吴昕怡 | 鹿城区教育局直属公办幼儿园 | 幼儿园教师 | 073 | 女 | 合格 |
30 | 章佳雯 | 鹿城区教育局直属公办幼儿园 | 幼儿园教师 | 073 | 女 | 合格 |
31 | 胡倩倩 | 鹿城区教育局直属公办幼儿园 | 幼儿园教师 | 073 | 女 | 合格 |
32 | 吴奕昊 | 鹿城区教育局直属公办幼儿园 | 幼儿园教师 | 073 | 女 | 合格 |
33 | 谢文鑫 | 鹿城区教育局直属公办幼儿园 | 幼儿园教师 | 073 | 女 | 合格 |
34 | 林奇翩 | 鹿城区教育局直属公办幼儿园 | 幼儿园教师 | 073 | 女 | 合格 |
35 | 邵非拉 | 鹿城区教育局直属公办幼儿园 | 幼儿园教师 | 073 | 女 | 合格 |
36 | 毛晨阳 | 鹿城区教育局直属公办幼儿园 | 幼儿园教师 | 073 | 女 | 合格 |
37 | 陈晓燕 | 鹿城区教育局直属公办幼儿园 | 幼儿园教师 | 073 | 女 | 合格 |
温州市鹿城区人力资源和社会保障局
温州市鹿城区教育局
2021年8月11日